Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 11 | 48 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 22 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 48 |
![]() |
0 | 1 | 169 | 395 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 48 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 104 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 395 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 40 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 50 |
![]() |
0 | 1 | 14 | 53 |
![]() |
0 | 0 | 20 | 33 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 25 |
![]() |
0 | 0 | 24 | 32 |
![]() |
0 | 0 | 27 | 30 |
![]() |
0 | 0 | 36 | 28 |
![]() |
0 | 0 | 35 | 32 |
![]() |
81 | 117 | 158 | 137 |
![]() |
0 | 0 | 33 | 30 |
![]() |
0 | 0 | 38 | 26 |
![]() |
0 | 1 | 31 | 32 |
![]() |
1 | 3 | 14 | 137 |
![]() |
6 | 6 | 6 | 116 |
![]() |
46 | 48 | 7 | 110 |
![]() |
4 | 18 | 5 | 99 |
![]() |
6 | 11 | 3 | 64 |
![]() |
3 | 7 | 8 | 57 |
![]() |
8 | 9 | 3 | 89 |
![]() |
2 | 5 | 4 | 66 |
![]() |
5 | 9 | 6 | 54 |
![]() |
4743 | 5002 | 456 | 94 |
![]() |
4 | 6 | 6 | 60 |
![]() |
7 | 7 | 9 | 58 |
2016-11-01 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2016-11-02 | 4 | 4 | 2 | 12 |
2016-11-03 | 0 | 0 | 1 | 17 |
2016-11-04 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2016-11-05 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2016-11-06 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2016-11-07 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2016-11-08 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2016-11-09 | 0 | 0 | 0 | 57 |
2016-11-10 | 0 | 0 | 1 | 15 |
2016-11-11 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2016-11-12 | 0 | 0 | 0 | 55 |
2016-11-13 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2016-11-14 | 0 | 0 | 0 | 58 |
2016-11-15 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2016-11-16 | 2 | 2 | 1 | 26 |
2016-11-17 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2016-11-18 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2016-11-19 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2016-11-20 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2016-11-21 | 0 | 0 | 0 | 55 |
2016-11-22 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2016-11-23 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2016-11-24 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2016-11-25 | 0 | 0 | 1 | 26 |
2016-11-26 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2016-11-27 | 1 | 1 | 2 | 52 |
2016-11-28 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2016-11-30 | 0 | 0 | 0 | 26 |
![]() |
2 | 11 | 7 | 91 |
![]() |
9 | 14 | 8 | 94 |
![]() |
1 | 11 | 9 | 19 |
![]() |
12 | 17 | 13 | 27 |
2016-07-01 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2016-07-02 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2016-07-03 | 0 | 0 | 1 | 15 |
2016-07-04 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2016-07-05 | 2 | 2 | 1 | 18 |
2016-07-06 | 0 | 0 | 2 | 25 |
2016-07-07 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2016-07-08 | 2 | 2 | 1 | 12 |
2016-07-09 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2016-07-10 | 0 | 0 | 1 | 16 |
2016-07-11 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2016-07-12 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2016-07-13 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2016-07-14 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2016-07-15 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-07-16 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2016-07-17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-07-18 | 6 | 7 | 4 | 12 |
2016-07-19 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2016-07-20 | 2 | 2 | 0 | 13 |
2016-07-21 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-07-22 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2016-07-23 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2016-07-24 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2016-07-25 | 0 | 2 | 1 | 18 |
2016-07-26 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2016-07-27 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2016-07-28 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2016-07-29 | 0 | 2 | 1 | 14 |
2016-07-30 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2016-07-31 | 0 | 0 | 0 | 15 |
![]() |
4645 | 4783 | 356 | 32 |
![]() |
11 | 18 | 24 | 19 |
![]() |
20 | 30 | 3 | 19 |
![]() |
19 | 74 | 10 | 25 |
![]() |
10 | 23 | 7 | 25 |
![]() |
3 | 8 | 4 | 19 |
![]() |
66 | 162 | 111 | 43 |
![]() |
0 | 2 | 11 | 20 |
2015-12-01 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2015-12-02 | 0 | 0 | 2 | 20 |
2015-12-03 | 0 | 0 | 1 | 15 |
2015-12-04 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2015-12-05 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2015-12-06 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2015-12-07 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2015-12-08 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2015-12-09 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2015-12-10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2015-12-11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2015-12-12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2015-12-13 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2015-12-14 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2015-12-15 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2015-12-16 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2015-12-17 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2015-12-18 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2015-12-19 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2015-12-20 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2015-12-21 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2015-12-22 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2015-12-23 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2015-12-24 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2015-12-25 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2015-12-26 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2015-12-27 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2015-12-28 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2015-12-29 | 0 | 2 | 1 | 11 |
2015-12-30 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2015-12-31 | 0 | 0 | 0 | 13 |
![]() |
7 | 11 | 7 | 19 |
![]() |
22 | 26 | 11 | 21 |
![]() |
8 | 26 | 12 | 25 |
2015-09-01 | 0 | 4 | 1 | 16 |
2015-09-02 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2015-09-03 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2015-09-04 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2015-09-05 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2015-09-06 | 0 | 1 | 0 | 9 |
2015-09-07 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2015-09-08 | 0 | 2 | 0 | 17 |
2015-09-09 | 2 | 6 | 3 | 25 |
2015-09-10 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2015-09-11 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2015-09-12 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2015-09-13 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2015-09-14 | 0 | 1 | 0 | 12 |
2015-09-15 | 1 | 1 | 1 | 12 |
2015-09-16 | 1 | 1 | 1 | 11 |
2015-09-17 | 0 | 3 | 0 | 12 |
2015-09-18 | 0 | 1 | 0 | 9 |
2015-09-19 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2015-09-20 | 0 | 1 | 0 | 12 |
2015-09-21 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2015-09-22 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2015-09-23 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2015-09-24 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2015-09-25 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2015-09-26 | 2 | 2 | 1 | 11 |
2015-09-27 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2015-09-28 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2015-09-29 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2015-09-30 | 2 | 3 | 1 | 11 |
![]() |
1 | 15 | 5 | 17 |
2015-08-01 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2015-08-02 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2015-08-03 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2015-08-04 | 0 | 1 | 0 | 13 |
2015-08-05 | 0 | 1 | 1 | 17 |
2015-08-06 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2015-08-07 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2015-08-08 | 0 | 1 | 0 | 11 |
2015-08-09 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2015-08-10 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2015-08-11 | 0 | 2 | 1 | 10 |
2015-08-12 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2015-08-13 | 0 | 1 | 0 | 12 |
2015-08-14 | 0 | 3 | 1 | 12 |
2015-08-15 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2015-08-16 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2015-08-17 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2015-08-18 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2015-08-19 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2015-08-20 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2015-08-21 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2015-08-22 | 0 | 1 | 0 | 11 |
2015-08-23 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2015-08-24 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2015-08-25 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2015-08-26 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2015-08-27 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2015-08-28 | 0 | 2 | 2 | 13 |
2015-08-29 | 1 | 1 | 0 | 11 |
2015-08-30 | 0 | 2 | 0 | 13 |
2015-08-31 | 0 | 0 | 0 | 16 |
![]() |
3 | 11 | 8 | 18 |
![]() |
2 | 8 | 4 | 20 |
2015-06-01 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2015-06-02 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2015-06-03 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2015-06-04 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2015-06-05 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2015-06-06 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2015-06-07 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2015-06-08 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2015-06-09 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2015-06-10 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2015-06-11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2015-06-12 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2015-06-13 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2015-06-14 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2015-06-15 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2015-06-16 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2015-06-18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2015-06-19 | 0 | 0 | 2 | 13 |
2015-06-20 | 1 | 2 | 0 | 12 |
2015-06-21 | 0 | 1 | 0 | 12 |
2015-06-22 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2015-06-23 | 0 | 1 | 0 | 14 |
2015-06-24 | 0 | 2 | 0 | 12 |
2015-06-25 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2015-06-26 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2015-06-27 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2015-06-28 | 1 | 1 | 1 | 14 |
2015-06-29 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2015-06-30 | 0 | 1 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 11 | 20 |
![]() |
1 | 16 | 7 | 43 |
![]() |
16 | 23 | 5 | 23 |
2015-03-01 | 1 | 1 | 2 | 12 |
2015-03-02 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2015-03-03 | 5 | 6 | 0 | 18 |
2015-03-04 | 9 | 9 | 0 | 15 |
2015-03-05 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2015-03-06 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2015-03-07 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2015-03-08 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2015-03-09 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2015-03-10 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2015-03-11 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2015-03-12 | 1 | 1 | 0 | 14 |
2015-03-13 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2015-03-14 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2015-03-15 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2015-03-16 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2015-03-17 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2015-03-18 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2015-03-19 | 0 | 1 | 1 | 15 |
2015-03-20 | 0 | 1 | 0 | 20 |
2015-03-21 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2015-03-22 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2015-03-23 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2015-03-24 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2015-03-25 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2015-03-26 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2015-03-27 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2015-03-28 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2015-03-29 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2015-03-30 | 0 | 3 | 1 | 15 |
2015-03-31 | 0 | 1 | 0 | 13 |
![]() |
2 | 9 | 12 | 22 |
![]() |
4 | 15 | 18 | 21 |
![]() |
56 | 104 | 129 | 30 |
![]() |
4 | 9 | 13 | 24 |
![]() |
1 | 13 | 9 | 30 |
![]() |
2 | 7 | 5 | 20 |
![]() |
12 | 17 | 12 | 20 |
2014-09-01 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2014-09-02 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2014-09-03 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2014-09-04 | 0 | 1 | 0 | 13 |
2014-09-05 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2014-09-06 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2014-09-07 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2014-09-08 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2014-09-09 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2014-09-10 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2014-09-11 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2014-09-12 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2014-09-13 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2014-09-14 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2014-09-15 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2014-09-16 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2014-09-17 | 6 | 9 | 3 | 17 |
2014-09-18 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2014-09-19 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2014-09-20 | 0 | 1 | 0 | 15 |
2014-09-21 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2014-09-22 | 0 | 0 | 2 | 14 |
2014-09-23 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2014-09-24 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2014-09-25 | 5 | 5 | 2 | 14 |
2014-09-26 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2014-09-27 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2014-09-28 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2014-09-29 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2014-09-30 | 1 | 1 | 1 | 13 |
![]() |
6 | 6 | 8 | 22 |
![]() |
4 | 6 | 10 | 24 |
![]() |
1 | 1 | 6 | 26 |
2014-06-01 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2014-06-02 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2014-06-03 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2014-06-04 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2014-06-05 | 0 | 0 | 1 | 24 |
2014-06-06 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2014-06-07 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2014-06-08 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2014-06-09 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2014-06-10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2014-06-11 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2014-06-12 | 1 | 1 | 0 | 15 |
2014-06-13 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2014-06-14 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2014-06-15 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2014-06-16 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2014-06-17 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2014-06-18 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2014-06-19 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2014-06-20 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2014-06-21 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2014-06-22 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2014-06-23 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2014-06-24 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2014-06-25 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2014-06-26 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2014-06-27 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2014-06-28 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2014-06-29 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2014-06-30 | 0 | 0 | 0 | 18 |
![]() |
2 | 2 | 9 | 17 |
![]() |
3 | 6 | 14 | 20 |
2014-04-01 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2014-04-02 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2014-04-03 | 0 | 0 | 2 | 15 |
2014-04-04 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2014-04-05 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2014-04-06 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2014-04-07 | 0 | 0 | 1 | 19 |
2014-04-08 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2014-04-09 | 0 | 1 | 1 | 13 |
2014-04-10 | 1 | 2 | 1 | 14 |
2014-04-11 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2014-04-12 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2014-04-13 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2014-04-14 | 0 | 0 | 2 | 15 |
2014-04-15 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2014-04-16 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2014-04-17 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2014-04-18 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2014-04-19 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2014-04-20 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2014-04-21 | 0 | 1 | 1 | 16 |
2014-04-22 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2014-04-23 | 2 | 2 | 1 | 13 |
2014-04-24 | 0 | 0 | 2 | 13 |
2014-04-25 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2014-04-26 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2014-04-27 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2014-04-28 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2014-04-29 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2014-04-30 | 0 | 0 | 0 | 12 |
![]() |
5 | 5 | 14 | 19 |
![]() |
7 | 17 | 21 | 16 |
![]() |
9 | 15 | 8 | 18 |
![]() |
472 | 571 | 252 | 36 |
![]() |
4 | 12 | 12 | 18 |
2013-12-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2013-12-02 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2013-12-03 | 1 | 1 | 2 | 15 |
2013-12-04 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2013-12-05 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2013-12-06 | 0 | 1 | 0 | 15 |
2013-12-07 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2013-12-08 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2013-12-09 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2013-12-10 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2013-12-11 | 1 | 1 | 0 | 16 |
2013-12-12 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2013-12-13 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2013-12-14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2013-12-15 | 0 | 1 | 0 | 16 |
2013-12-16 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2013-12-17 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2013-12-18 | 1 | 1 | 0 | 14 |
2013-12-19 | 0 | 2 | 1 | 17 |
2013-12-20 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2013-12-21 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2013-12-22 | 0 | 1 | 0 | 14 |
2013-12-23 | 0 | 1 | 2 | 12 |
2013-12-24 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2013-12-25 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2013-12-26 | 0 | 1 | 0 | 18 |
2013-12-27 | 0 | 0 | 1 | 15 |
2013-12-28 | 0 | 1 | 0 | 10 |
2013-12-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2013-12-30 | 1 | 1 | 0 | 15 |
2013-12-31 | 0 | 0 | 1 | 13 |
![]() |
20 | 20 | 54 | 22 |
![]() |
47 | 60 | 61 | 30 |
![]() |
18 | 27 | 12 | 16 |
![]() |
4 | 20 | 10 | 18 |
![]() |
1 | 3 | 10 | 22 |
![]() |
34 | 41 | 19 | 25 |
![]() |
36 | 36 | 21 | 24 |
2013-05-01 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2013-05-02 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2013-05-03 | 0 | 0 | 2 | 16 |
2013-05-04 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2013-05-05 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2013-05-06 | 1 | 1 | 1 | 15 |
2013-05-07 | 7 | 7 | 0 | 15 |
2013-05-08 | 5 | 5 | 1 | 14 |
2013-05-09 | 12 | 12 | 0 | 23 |
2013-05-10 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2013-05-11 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2013-05-12 | 0 | 0 | 2 | 19 |
2013-05-13 | 0 | 0 | 2 | 19 |
2013-05-14 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2013-05-15 | 1 | 1 | 3 | 19 |
2013-05-16 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2013-05-17 | 1 | 1 | 1 | 19 |
2013-05-18 | 0 | 0 | 1 | 16 |
2013-05-19 | 1 | 1 | 0 | 15 |
2013-05-20 | 0 | 0 | 1 | 17 |
2013-05-21 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2013-05-22 | 4 | 4 | 1 | 20 |
2013-05-23 | 2 | 2 | 0 | 23 |
2013-05-24 | 0 | 0 | 2 | 21 |
2013-05-25 | 1 | 1 | 0 | 21 |
2013-05-26 | 0 | 0 | 1 | 20 |
2013-05-27 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2013-05-28 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2013-05-29 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2013-05-30 | 1 | 1 | 1 | 23 |
2013-05-31 | 0 | 0 | 0 | 20 |
![]() |
296 | 302 | 13 | 20 |
![]() |
6 | 25 | 10 | 29 |
![]() |
1 | 8 | 17 | 19 |
![]() |
5 | 17 | 13 | 36 |
![]() |
239 | 317 | 297 | 74 |
![]() |
1 | 2 | 15 | 21 |
2012-12-01 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2012-12-02 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2012-12-03 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2012-12-04 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2012-12-05 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2012-12-06 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2012-12-07 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2012-12-08 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2012-12-09 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2012-12-10 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2012-12-11 | 0 | 0 | 2 | 11 |
2012-12-12 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2012-12-13 | 0 | 0 | 3 | 12 |
2012-12-14 | 0 | 0 | 1 | 16 |
2012-12-15 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2012-12-16 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2012-12-17 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2012-12-18 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2012-12-19 | 1 | 1 | 0 | 11 |
2012-12-20 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2012-12-21 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2012-12-22 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2012-12-23 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2012-12-24 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2012-12-25 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2012-12-26 | 0 | 0 | 1 | 19 |
2012-12-27 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2012-12-28 | 0 | 1 | 0 | 16 |
2012-12-29 | 0 | 0 | 2 | 16 |
2012-12-30 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2012-12-31 | 0 | 0 | 1 | 9 |
![]() |
1 | 2 | 6 | 31 |
![]() |
6 | 9 | 7 | 74 |
![]() |
1 | 1 | 16 | 33 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 18 |
![]() |
1 | 3 | 10 | 18 |
![]() |
0 | 1 | 5 | 24 |
![]() |
2 | 4 | 11 | 31 |
![]() |
1 | 1 | 13 | 17 |
![]() |
224 | 283 | 208 | 26 |
![]() |
1 | 5 | 1 | 25 |
![]() |
1 | 6 | 2 | 26 |
![]() |
29 | 113 | 25 | 30 |
![]() |
2 | 16 | 1 | 22 |
![]() |
3 | 20 | 3 | 18 |
![]() |
2 | 11 | 3 | 21 |
![]() |
1 | 9 | 4 | 30 |
![]() |
5 | 12 | 0 | 21 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 20 |
![]() |
0 | 2 | 3 | 24 |
2011-06-01 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2011-06-02 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2011-06-03 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2011-06-04 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2011-06-05 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2011-06-06 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2011-06-07 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2011-06-08 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2011-06-09 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2011-06-10 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2011-06-11 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2011-06-12 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2011-06-13 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2011-06-14 | 0 | 1 | 0 | 17 |
2011-06-15 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2011-06-16 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2011-06-17 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2011-06-18 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2011-06-19 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2011-06-20 | 0 | 1 | 0 | 12 |
2011-06-21 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2011-06-22 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2011-06-23 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2011-06-24 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2011-06-25 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2011-06-26 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2011-06-27 | 0 | 0 | 1 | 17 |
2011-06-28 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2011-06-29 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2011-06-30 | 0 | 0 | 1 | 16 |
![]() |
2 | 5 | 1 | 22 |
![]() |
0 | 1 | 2 | 19 |
2011-04-01 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2011-04-02 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2011-04-03 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2011-04-04 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2011-04-05 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2011-04-06 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2011-04-07 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2011-04-08 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2011-04-09 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2011-04-10 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2011-04-11 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2011-04-12 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2011-04-13 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2011-04-14 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2011-04-15 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2011-04-16 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2011-04-17 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2011-04-18 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2011-04-19 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2011-04-20 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2011-04-21 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2011-04-22 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2011-04-23 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2011-04-24 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2011-04-25 | 0 | 1 | 0 | 13 |
2011-04-26 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2011-04-27 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2011-04-28 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2011-04-29 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2011-04-30 | 0 | 0 | 0 | 13 |
![]() |
2 | 6 | 3 | 18 |
![]() |
1 | 17 | 2 | 22 |
![]() |
9 | 12 | 3 | 21 |
![]() |
137 | 211 | 874 | 38 |
![]() |
15 | 25 | 2 | 20 |
![]() |
4 | 10 | 4 | 25 |
![]() |
4 | 10 | 43 | 20 |
![]() |
1 | 9 | 218 | 20 |
![]() |
87 | 89 | 287 | 20 |
![]() |
8 | 8 | 93 | 17 |
![]() |
0 | 0 | 81 | 16 |
![]() |
6 | 12 | 37 | 21 |
![]() |
7 | 12 | 29 | 18 |
2010-04-01 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2010-04-02 | 1 | 1 | 1 | 18 |
2010-04-03 | 0 | 0 | 0 | 14 |
